体检套餐
体检套餐 Health Check Plan
体检 检查项目 | 基本 Basic体检 | 星级 Advanced体检 | 卓越 Elite体检 | 至尊 Prestige体检 | 行政 Executive体检 | 全面 Supreme体检 |
个人健康分析问卷 Health Questionnaire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
量度血压及脉搏 Blood Pressure and Heart Rate | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
量度身高及体重 Body Weight and Height | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
身高体重比例指数分析 BMI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
大便常规检查 Stool Test | ✓ | ✓ | ✓ | |||
大便隐血 Fecal Occult Blood | ✓ | ✓ | ✓ | |||
小便常规检查 Urinalysis | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
子宫颈细胞抹片检查 Pap Smear | F | F | ||||
血型及Rh因子 ABO & RhD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
血全计数 Complete Blood Count | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
血脂肪 Lipid Profile | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
总胆固醇 Total Cholesterol | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
高密度胆固醇 HDL Cholesterol | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
低密度胆固醇 LDL Cholesterol | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
三酸甘油脂 Triglycerides | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
血葡萄糖 Glucose | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
肝功能检查 Liver Function | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
谷丙转氨酶 ALT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
谷草转氨酶 AST | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
丙种谷氨酸转肽酶 GGT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
硷性磷酸酶 ALP, Total | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
总胆红素 Bilirubin, Total | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
直接胆红素 Bilirubin, Direct | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
总蛋白质 Protein, Total | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
白蛋白 Albumin | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
球蛋白 Globulin | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
白蛋白及球蛋白比率 A/G Ratio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
肾功能 Renal Function | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
尿素 Urea, 肌酸酐 Creatinine | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
钠 Sodium, 钾 Potassium, 氯化物 Chloride | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
钙 Calcium | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
尿酸 Uric Acid | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
类风湿关节炎因子 Rheumatoid Factor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
甲状腺素 T4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
促甲状腺激素TSH | ✓ | ✓ | ||||
乙型肝炎表面抗体 HBsAb | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
乙型肝炎表面抗原 HBsAg | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
癌症指标 Cancer Markers | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
甲种胚胎蛋白(肝) AFP (Liver) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
癌胚抗原(肠) CEA(Colon) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
艾柏斯坦氏病毒抗体(鼻咽) EBV Ab (NPC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
癌抗原19.9 (胰脏) CA 19.9 (Pancreas) | ✓ | ✓ | ✓ | |||
前列腺癌抗原 PSA (Prostate) | M | M | M | |||
癌抗原125 (卵巢) CA 125 (Ovary) | F | F | F | |||
癌抗原15.3 (乳腺) CA 15.3 (Breast) | F | F | F | |||
影像诊断 Diagnostic Imaging | ✓ | ✓ | ✓ | |||
乳腺X光 或 超声波 Mammography or USG Breasts | F | F | ||||
盆腔超声波 USG Pelvis | F | F | ✓ | |||
前列腺超声波 USG Prostate | M | M | M | |||
肝胆超声波 USG Hepatobiliary | M | |||||
上腹部超声波 USG Upper Abdomen | ✓ | |||||
胸肺X光检查 CXR | ✓ | ✓ | ✓ | |||
全景牙科X光 OPG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
心电图 ECG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
肺功能测试 Lung Function Test | ✓ | ✓ | ||||
骨质密度检查 DEXA Bone Densitometry | ✓ |
注: M = 男士项目 F = 女士项目
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣